Порт Диксон
Порт Диксон | |
---|---|
Основные характеристики | |
Ширина | 73º 26' 33'' N |
Долгота | 80º 42' 39'' E |
Местоположение | Юго-восточная часть Карского моря у входа в Енисейский залив |
Время навигации | круглогодичная |
Ледовый период | сентябрь (октябрь) - июнь (июль) |
Ближайшие населенные пункты | п. Диксон, г. Норильск - 540 км. |
Железна дорога | ж/д ст. Дудинка Норильской ж/д - 500 км. |
Аэропорт | Диксон - 4 км. |
Адрес | Воронина ул., 2-а, пос. Диксон, Красноярский край, 667340 |
Наименование оператора | Общество с ограниченной ответственностью «Таймырская энергетическая компания» |
Информация об услугах, оказываемых операторами морских терминалов: | Оказывает услуги согласно уставу организации, в том числе: - хранение и складирование. |
Размер | |
Площадь территории морского терминала (га): | 3,308 |
Площадь акватории морского терминала (км2): | 0,182 |
Длина причального фронта морского терминала (п. м): | 149 |
Пропускная способность грузового морского терминала всего (тыс. тонн в год): | 120 |
Максимальные габариты судов, обрабатываемых у морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): | 8,0/100/20 |
Глубина акватории | |
Канал: | 26–30 футов 7,1–9,1 м |
Грузовой причал: | 16–20 футов 4,9–6,1 м |
Средний уровень прилива: | 1 фут |
Якорная стоянка: | 21–25 футов 6,4–7,6 м |
Нефтеналивной причал: | 16–20 футов 4,9–6,1 м |
Оснащенность порта | |
Количество причалов морского терминала: | 2 |
Техническая оснащенность | 3 портальных крана, 3 гусеничных автокрана, 1 колесный автокран, 4 автопогрузчика |
Площадь складов/емкость резервуаров | откр. - 10000 м. кв., крыт. - 4000 м. кв |
Причалы порта | |
№ причала | Специализация |
1 | Генеральные грузы |
2 | Генеральные грузы |
о. Сахалин | Нефтепродукты |
7 | |
о. Конус Западный причал | Ремонт судов |
о. Конус Южный причал | Отстойный |
о. Диксон | Пассажирский |
Бухта Портовая | Служебный |
Почтовый адрес: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. Диксон, ул. Воронина, д.2А
Тел. +7 (905) 998-98-68
E-mail: skmp_dikson@mapm.ru
Задайте свой вопрос
заполнив форму ниже, и наш специалист проконсультирует Вас
Будьте в курсе всех актуальных новостей компании!
Подписаться