Наименование теплохода | № рейса |
порт Архангельск
|
порт Мурманск
|
порт Певек |
"Беринг" | 1 | 23.05.2025-04.06.2025 | 30.06.2025-06.07.2025 | |
"Беринг" | 2 | 19.07.2025-30.07.2025 | 11.08.2025-17.08.2025 | |
"Беринг" | 3 | 29.08.2025-09.09.2025 | 21.09.2025-27.09.2025 | |
"Мыс Флора" | 1 | 22.06.2025-01.07.2025 | 14.07.2025-19.07.2025 | |
"Мыс Флора" | 2 | 31.07.2025-09.08.2025 | 21.08.2025-26.08.2025 | |
"Мыс Флора" | 3 | 07.09.2025-16.09.2025 | 28.09.2025-03.10.2025 | |
"Арктика-1" | 1 | 02.07.2025-11.07.2025 | 24.07.2025-30.07.2025 | |
"Астрол-1" | 1 | 07.07.2025-15.07.2025 | 30.07.2025-04.08.2025 | |
"Астрол-1" | 2 | 18.08.2025-27.08.2025 | 10.09.2025-15.09.2025 | |
"Сияние Севера" | 1 | 05.07.2025-15.07.2025 | 28.07.2025-03.08.2025 | |
"Сияние Севера" | 2 | 14.08.2025-22.08.2025 | 03.09.2025-08.09.2025 | |
"Майя-1" | 1 | 31.07.2025-09.08.2025 | 21.08.2025-26.08.2025 | |
"Майя-1" | 2 | 07.09.2025-16.09.2025 | 29.09.2025-07.09.2025 | |
"Мыс Шмидта" | 1 | 28.08.2025-12.09.2025 | 22.09.2025-30.09.2025 | |
"Михаил Бритнев" | 1 | 03.07.2025-12.07.2025 | 25.07.2025-30.07.2025 | |
"Михаил Бритнев" | 2 | 11.08.2025-20.08.2025 | 01.09.2025-06.09.2025 | |
"Михаил Бритнев" | 3 | 18.09.2025-27.09.2025 | 09.10.2025-14.10.2025 |
Будьте в курсе всех актуальных новостей компании!
Подписаться