Порт Тикси
Порт Тикси | |
---|---|
Основные характеристики | |
Ширина | 71º 39' 0'' |
Долгота | 128º 48' 0'' |
Местоположение | западный берег бухты Тикси моря Лаптевых, близ дельты р. Лены |
Время навигации | 15 июля - 30 сентября |
Ледовый период | сентябрь (октябрь) - июнь (июль) |
Ближайшие населенные пункты | п. Тикси |
Железная дорога | порт не связан с ж/д сетью |
Аэропорт | Тикси - 5,8 км |
Адрес | ул. Морская, 1, Тикси, Саха (Якутия) |
Наименование оператора | Открытое акционерное общество «Морской порт Тикси» |
Информация об услугах, оказываемых операторами морских терминалов: | Оказывает услуги согласно уставу организации, в том числе - стивидорные работы и складские операции по перевалке грузов в порту. |
Размер | |
Площадь территории морского терминала (га): | 7,29 |
Площадь акватории морского терминала (км2): | 0,036 |
Длина причального фронта морского терминала (п. м): | 315 |
Пропускная способность грузового морского терминала всего (тыс. тонн в год): | 67 |
Максимальные габариты судов, обрабатываемых у морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): | 3,9 / 129,5 / 15,8 |
Глубина акватории | |
Канал: | 21-25 футов, 6.4-7.6 метров |
Грузовой причал: | 21-25 футов, 6.4-7.6 метров |
Средний уровень прилива: | 1 фут |
Якорная стоянка: | 21-25 футов, 6.4-7.6 метров |
Нефтеналивной причал: | 6-10 футов, 1.8-3 метра |
Оснащенность порта | |
Количество причалов морского терминала: | 2 |
Техническая оснащенность | 9 портальных кранов, 6 плавучих кранов, 4 гусеничных крана, автомобильные краны, мостовой контейнерный кран, 30 автопогрузчиков, ролл-трейлеры, бульдозеры, тракторы, 50 автомашин |
Площадь складов/емкость резервуаров | откр. - 52,9 тыс. м. кв., крыт. - 3,8 тыс. м. кв. |
Причалы порта | |
№ причала | Специализация |
1 | контейнеры, генеральные грузы |
1а | вспомогательный |
2 | генеральные грузы |
3 | генеральные грузы, навалочные грузы |
4 | генеральные грузы |
5 | -- |
6 | -- |
6а | -- |
7 | -- |
8 | -- |
9 | -- |
10 | нефтепродукты |
11 | генеральные грузы, тяжеловесы |
12 | генеральные грузы, лесные грузы |
13 | генеральные грузы |
14 |
Задайте свой вопрос
заполнив форму ниже, и наш специалист проконсультирует Вас
Будьте в курсе всех актуальных новостей компании!
Подписаться