Порт Хатанга
| Порт Хатанга | |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Ширина | 72º 0' 0'' |
| Долгота | 102º 40' 0'' |
| Местоположение | правый берег р. Хатанга, впадающей в Хатангский залив моря Лаптевых, в 115 милях от устья реки |
| Время навигации | 01.06 - 01.10 |
| Ледовый период | сентябрь - май |
| Ближайшие населенные пункты | п. Хатанга, г. Норильск - 600 км. |
| Железна дорога | ж/д ст. Норильск Норильской ж/д - 600 км. |
| Аэропорт | Алыкель - 620 км. |
| Адрес | ул. Советская, 42, Хатанга, Красноярский край |
| Наименование оператора | Закрытое акционерное общество «Хатангский морской торговый порт» |
| Информация об услугах, оказываемых операторами морских терминалов: | Оказывает услуги предусмотренные уставом организации, в том числе: - грузо-пассажирские перевозки; - транспортная обработка грузов и хранение; - производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ; - строительство и эксплуатация портовых сооружений; |
| Размер | |
| Площадь территории морского терминала (га): | 10,62 |
| Площадь акватории морского терминала (км2): | 3,7 |
| Длина причального фронта морского терминала (п. м): | 400 |
| Пропускная способность грузового морского терминала всего (тыс. тонн в год): | 95 |
| Максимальные габариты судов, обрабатываемых у морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): | 4,17 /136 / 16,5 |
| Глубина акватории | |
| Канал: | - |
| Грузовой причал: | 5 |
| Средний уровень прилива: | - |
| Якорная стоянка: | 5 |
| Нефтеналивной причал: | 5 |
| Оснащенность порта | |
| Количество причалов морского терминала: | 5 |
| Техническая оснащенность | 3 плавкрана, 3 гусеничных крана, 1 автомобильный кран, 6 автопогрузчиков |
| Площадь складов/емкость резервуаров | крытые - 1780 тыс м2, открытые - 2500 тыс м2 |
| Причалы порта | |
| № причала | Специализация |
| 1 | портфлот |
| 2 | |
| 3 | генеральные грузы |
| 4 | |
| 5 | нефтепродукты |
Задайте свой вопрос
заполнив форму ниже, и наш специалист проконсультирует Вас
