Порт Игарка
| Порт Игарка | |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Ширина | 67º 33' 0'' |
| Долгота | 86º 25' 44'' |
| Местоположение | берег Игарской протоки Енисея |
| Время навигации | июнь - сентябрь (октябрь) |
| Ледовый период | сентябрь - май |
| Ближайшие населенные пункты | г. Игарка, г. Дудинка - 220 км., г. Красноярск - 1330 км. |
| Железная дорога | ж/д ст. Красноярск Северной ж/д - 1330 км. |
| Аэропорт | Игарка - 0,5 км. |
| Адрес | ул. Папанина, Игарка, Красноярский край |
| Наименование оператора | ОАО "Игарский морской порт" |
| Информация об услугах, оказываемых операторами морских терминалов: | перевозка пиломатериалов и других грузов |
| Размер | |
| Площадь территории морского терминала (га): | - |
| Площадь акватории морского терминала (км2): | - |
| Длина причального фронта морского терминала (п. м): | - |
| Пропускная способность грузового морского терминала всего (тыс. тонн в год): | 58,9 |
| Максимальные габариты судов, обрабатываемых у морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): | 8 \ - \ - |
| Глубина акватории | |
| Канал: | 21-25 футов, 6.4-7.6 метров |
| Грузовой причал: | 26-30 футов, 7.1-9.1 метров |
| Средний уровень прилива: | - |
| Якорная стоянка: | 36-40 футов, 11-12.2 метров |
| Нефтеналивной причал: | 36-40 футов, 11-12.2 метров |
| Оснащенность порта | |
| Количество причалов морского терминала: | 4 |
| Техническая оснащенность | 5 высокопортальных плавкранов 5 - 16 тонн, 3 плавкрана КПЛ грузоподъёмностью 5 тонн, 6 буксиров мощностью от 300 до 1200л. с. для производства рейдо-маневровых работ |
| Площадь складов/емкость резервуаров | откр. - 80 тыс.т, резеруар - 21 тыс. т. |
| Причалы порта | |
| № причала | Специализация |
| 1 | пиломатериалы |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
Телефон: (39112) 24212
ФАКС: (39112) 21627
Электронная почта: anat.e-mail@rambler.ru
Узнайте о стоимости данной услуги на нашем сайте!
Пройдите небольшой опрос и узнайте стоимость перевозки своего груза уже через 30 минут!
- Собственный флот ледового класса
- Круглогодичная навигация
- Перевозка от 1 тонны
Задайте свой вопрос
заполнив форму ниже, и наш специалист проконсультирует Вас
