Порт Мурманск
Порт Мурманск | |
---|---|
Основные характеристики | |
Ширина | 68º 58' 8'' N |
Долгота | 33º 3' 40'' E |
Местоположение | Кольский полуостров, побережье Баренцева моря |
Время навигации | круглогодичный |
Ледовый период | нет |
Ближайшие населенные пункты | г. Мурманск - 12 км |
Железна дорога | ж/д ст. Мурманск Октябрьской ж/д |
Аэропорт | Мурманск - 12 км. |
Адрес | Портовый проезд, 19, Мурманск |
Наименование оператора | Общество с ограниченной ответственностью «Мурманский балкерный терминал» |
Информация об услугах, оказываемых операторами морских терминалов: | Оказывает услуги согласно уставу организации, в том числе: - погрузочно-разгрузочная деятельность на морском транспорте; - технологическое накопление, хранение, складирование грузов; - организация перевозок грузов. |
Размер | |
Площадь территории морского терминала (га): | 1,97 |
Площадь акватории морского терминала (км2): | 0,03 |
Длина причального фронта морского терминала (п. м): | 247 |
Пропускная способность грузового морского терминала всего (тыс. тонн в год): | 1 200 |
Максимальные габариты судов, обрабатываемых у морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): | 12,5 / 225 / 32,25 |
Глубина акватории | |
Канал: | 26 - 30 футов, 7.1 - 9.1 метров |
Грузовой причал: | 21 - 25 футов, 6.4 - 7.6 метров |
Средний уровень прилива: | 4 фута |
Якорная стоянка: | 66 - 75 футов, 20.1 - 21.3 метра |
Нефтеналивной причал: | 21 - 25 футов, 6.4 - 7.6 метров |
Оснащенность порта | |
Количество причалов морского терминала: | 1 |
Техническая оснащенность | специализированная установка с вертикальной трубой |
Площадь складов/емкость резервуаров | открытые - 3,6 тыс км2 |
Причалы порта | |
№ причала | Специализация |
1-й грузовой район | |
плавпричал МБАСУ N | отстойный |
плавпричал МБАСУ S | |
1 | реконст. |
2 | генеральные грузы |
3 | портофлот |
4 | навалочные грузы |
швартовый пал | -- |
5 | генеральные грузы |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | навалочные грузы |
10 | генеральные грузы |
11 | вспомогательный |
12 | портофлот |
12 плавпричал | |
2-й грузовой район | |
13 | навалочные грузы |
14 | генеральные грузы |
15 | контейнеры |
16 | портофлот |
16 плавпричал | |
17 | минеральные удобрения |
17о | портофлот |
3-й грузовой район | |
18 | навалочные грузы |
19 | минеральные удобрения |
20 | выведен из эксплуатации |
плавпричал ММП N | отстойный |
плавпричал ММП S | |
КПП | |
АМНГР, грузовой причал |
Задайте свой вопрос
заполнив форму ниже, и наш специалист проконсультирует Вас
Будьте в курсе всех актуальных новостей компании!
Подписаться